План дома
Выбор секции:
Количество комнат:

Стоимость (руб.):
 — 

Площадь (м²):
 — 

Отправить заявку Скачать PDF
Этаж
Количество комнат
Площадь
Срок сдачи
Перейти в карточку квартиры
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Ипотека от 3% доступно резерв не доступно
вид:
 
 | 41.62м2
 | 96.85м2
 | 61.81м2
 | 42.61м2
 | 65.89м2
 | 46.07м2
 | 42.69м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
11 558 750 Р
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
11 426 650 Р
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
15 555 200 Р
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
15 360 760 Р
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 41.85м2
 | 97.22м2
14 680 220 Р
 | 62.14м2
 | 42.83м2
 | 66.05м2
 | 46.22м2
 | 42.92м2
 | 42.22м2
 | 97.65м2
14 452 200 Р
 | 62.49м2
 | 43.13м2
 | 66.38м2
 | 46.51м2
 | 43.3м2
 
Задавайте свои вопросы в Whatsapp
и Telegramm
Задать вопрос